AD240DS-V4
Đặc điểm:
1. Kiểu quạt hút đôi với cửa xả đơn.
2. Lưu lượng không khí lưu thông lớn, áp suất tĩnh thấp
3. Cửa thoát gió được thiết kế dạng hình chữ nhật.
4. Thiết kế 3 cấp tốc độ, mang lại nhiều tùy chọn giúp quạt hoạt động hiệu quả
hơn.
5. Động cơ quạt đạt chứng nhận UL/CUL
Ứng dụng:
Được sử dụng chủ yếu trên bàn làm việc tại các nhà máy phòng sạch, máy tạo ẩm,
máy hút ẩm và hệ thống HVAC để lưu thông không khí.
Chứng nhận:
United States UL Certification / Europe CUL Certification.
Thông tin đặt hàng:
Đơn hàng tối thiểu: Liên hệ thỏa thuận.
Cung cấp sản phẩm OEM/ODM, sản phẩm thương hiệu, hoặc nhãn hiệu theo yêu cầu
khách hàng.
Giao hàng tại cảng: Đài Loan/Quảng Đông (Trung Quốc)/Thượng Hải (Trung Quốc)/Việt
Nam.
TECHNICAL DATA / THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||||||||||
Mã sản phẩm | Điện áp | Tần số | Pha | Cường độ dòng điện | Số cực | Công suất | Tốc độ quay | Áp suất không khí tối đa | Lưu lượng không khí tối đa | Ghi chú | ||||
Model No. | voltage | frequency | phase | current | pole | power | rpm | Max. air pressure | Max. air flow | Remark | ||||
V | HZ | Φ | A | P | HP | mm/Aq | Inch WG | pa | cmm | cfm | cmh | |||
AD240DS | 115 | 60 | 1 | 6.9 | 6 | 1/3 | 1085 | 22.86 | 0.90 | 224.03 | 46.47 | 1638.0 | 2788.2 | HI |
5.4 | 1040 | 22.86 | 0.90 | 224.03 | 43.01 | 1516.0 | 2580.6 | ME1 | ||||||
5.1 | 937 | 22.86 | 0.90 | 224.03 | 38.81 | 1368.0 | 2328.6 | ME2 | ||||||
4.2 | 858 | 22.86 | 0.90 | 224.03 | 32.11 | 1132.0 | 1926.6 | LOW |

